Allsports Grand Prix Events Calender  
             
   - Open for reservations or "Arrive & Drive"      - Booked
             
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
07/26/10 07/27/10 07/28/10 07/29/10 07/30/10 07/31/10 08/01/10
        12:00 12:00 12:00
        12:30 12:30 12:30
1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00
1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30
2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00
2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30
3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00
3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30
4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00
4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30
5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00
5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00  
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30  
        9:00 9:00  
        9:30 9:30  
             
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08/02/10 08/03/10 08/04/10 08/05/10 08/06/10 08/07/10 08/08/10
        12:00 12:00 12:00
        12:30 12:30 12:30
1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00
1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30
2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00
2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30
3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00
3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30
4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00
4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30
5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00
5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00  
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30  
        9:00 9:00  
        9:30 9:30  
             
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08/09/10 08/10/10 08/11/10 08/12/10 08/13/10 08/14/10 08/15/10
        12:00 12:00 12:00
        12:30 12:30 12:30
1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00
1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30
2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00
2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30
3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00
3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30
4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00
4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30
5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00
5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00  
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30  
        9:00 9:00  
        9:30 9:30  
             
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08/16/10 08/17/10 08/18/10 08/19/10 08/20/10 08/21/10 08/22/10
        12:00 12:00 12:00
        12:30 12:30 12:30
1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00
1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30
2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00
2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30
3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00
3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30
4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00
4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30
5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00
5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00  
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30  
        9:00 9:00  
        9:30 9:30